Balıkesirda bu hafta hava nasıl olacak, Balıkesir bu hafta yağışlı mı, Balıkesir bu hafta kaç derece olacak gibi merak ettiğiniz hava durumuna yönelik sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.
Balıkesir 7 günlük güncel hava durumu tahmini aşağıdaki gibidir. En düşük hava sıcaklığı gün içi görülebilecek en düşük hava sıcaklık derecesini göstermektedir, en yüksek hava sıcaklığı ise gün içindeki en yüksek tahmini olabilecek hava sıcaklığı derecesidir.| Günün Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | Beklenen | 
|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2025 Cuma  Çok bulutlu | 12.7 ° C | 21.8 ° C | Hava Nem Oranı : %44 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 6.1km/h | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi  Güneşli | 13 ° C | 20.7 ° C | Hava Nem Oranı : %51 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.2km/h | 
| 02 Kasım 2025 Pazar  Güneşli | 9.8 ° C | 21.2 ° C | Hava Nem Oranı : %60 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 13km/h | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi  Güneşli | 14.1 ° C | 24.5 ° C | Hava Nem Oranı : %47 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 4.3km/h | 
| 04 Kasım 2025 Salı  Güneşli | 13.2 ° C | 21.1 ° C | Hava Nem Oranı : %64 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 16.6km/h | 
| 05 Kasım 2025 Çarşamba  Parçalı Bulutlu | 11.5 ° C | 19.3 ° C | Hava Nem Oranı : %81 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 22.7km/h | 
| 06 Kasım 2025 Perşembe  Parçalı Bulutlu | 11.1 ° C | 17.9 ° C | Hava Nem Oranı : %74 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 23.4km/h | 
Balıkesir için 7 günlük hava tahmini bilgileri her gün değiştiğinden sitemizi daha sık ziyaret ederek güncel günün hava tahmini veya yarın ile sonraki gün için havanın nasıl olacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.