Erzurumda bu hafta hava nasıl olacak, Erzurum bu hafta yağışlı mı, Erzurum bu hafta kaç derece olacak gibi merak ettiğiniz hava durumuna yönelik sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.
Erzurum 7 günlük güncel hava durumu tahmini aşağıdaki gibidir. En düşük hava sıcaklığı gün içi görülebilecek en düşük hava sıcaklık derecesini göstermektedir, en yüksek hava sıcaklığı ise gün içindeki en yüksek tahmini olabilecek hava sıcaklığı derecesidir.| Günün Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | Beklenen | 
|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2025 Cuma  Güneşli | -0.2 ° C | 11.1 ° C | Hava Nem Oranı : %39 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 3.6km/h | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi  Güneşli | 1.2 ° C | 12.4 ° C | Hava Nem Oranı : %29 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 5km/h | 
| 02 Kasım 2025 Pazar  Güneşli | 1 ° C | 13.3 ° C | Hava Nem Oranı : %32 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 9km/h | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi  Güneşli | 2.4 ° C | 14.3 ° C | Hava Nem Oranı : %27 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 3.2km/h | 
| 04 Kasım 2025 Salı  Çok bulutlu | 3.9 ° C | 13.5 ° C | Hava Nem Oranı : %32 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.9km/h | 
| 05 Kasım 2025 Çarşamba  Parçalı Bulutlu | 3.5 ° C | 11.4 ° C | Hava Nem Oranı : %42 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 5.4km/h | 
| 06 Kasım 2025 Perşembe  Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 2.1 ° C | 9.1 ° C | Hava Nem Oranı : %59 Hava Yağış İhtimali : %87 Rüzgar Hızı: 4km/h | 
Erzurum için 7 günlük hava tahmini bilgileri her gün değiştiğinden sitemizi daha sık ziyaret ederek güncel günün hava tahmini veya yarın ile sonraki gün için havanın nasıl olacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.