| Günün Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | Beklenen | 
|---|---|---|---|
| 28 Ekim 2025 Salı  Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 10.8 ° C | 18.2 ° C | Hava Nem Oranı : %75 Hava Yağış İhtimali : %81 Rüzgar Hızı: 12.2km/h | 
| 29 Ekim 2025 Çarşamba  Güneşli | 9.9 ° C | 17.5 ° C | Hava Nem Oranı : %60 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 8.6km/h | 
| 30 Ekim 2025 Perşembe  Parçalı Bulutlu | 10.4 ° C | 19.8 ° C | Hava Nem Oranı : %54 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.2km/h | 
| 31 Ekim 2025 Cuma  Bulutlu | 11.4 ° C | 19.5 ° C | Hava Nem Oranı : %56 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 9.7km/h | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi  Parçalı Bulutlu | 11.7 ° C | 19.9 ° C | Hava Nem Oranı : %57 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 9.7km/h | 
| 02 Kasım 2025 Pazar  Güneşli | 12.3 ° C | 20 ° C | Hava Nem Oranı : %59 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 8.3km/h | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi  Güneşli | 13.4 ° C | 22.2 ° C | Hava Nem Oranı : %67 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 25.9km/h | 
Kırklareli Lüleburgaz için 7 günlük hava tahmini bilgileri her gün değiştiğinden sitemizi daha sık ziyaret ederek güncel günün hava tahmini veya yarın ile sonraki gün için havanın nasıl olacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.