| Günün Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | Beklenen | 
|---|---|---|---|
| 29 Ekim 2025 Çarşamba  Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13.3 ° C | 23.6 ° C | Hava Nem Oranı : %70 Hava Yağış İhtimali : %90 Rüzgar Hızı: 9.7km/h | 
| 30 Ekim 2025 Perşembe  Güneşli | 12.8 ° C | 25.2 ° C | Hava Nem Oranı : %34 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.9km/h | 
| 31 Ekim 2025 Cuma  Güneşli | 15.6 ° C | 26.6 ° C | Hava Nem Oranı : %28 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 8.6km/h | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi  Güneşli | 13.7 ° C | 27.1 ° C | Hava Nem Oranı : %26 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 8.6km/h | 
| 02 Kasım 2025 Pazar  Güneşli | 16.8 ° C | 27.1 ° C | Hava Nem Oranı : %22 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 8.3km/h | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi  Güneşli | 14 ° C | 27.5 ° C | Hava Nem Oranı : %20 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.2km/h | 
| 04 Kasım 2025 Salı  Güneşli | 12.7 ° C | 24.7 ° C | Hava Nem Oranı : %38 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 9km/h | 
Osmaniye Bahçe için 7 günlük hava tahmini bilgileri her gün değiştiğinden sitemizi daha sık ziyaret ederek güncel günün hava tahmini veya yarın ile sonraki gün için havanın nasıl olacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.